Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Hải Lý | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tường Vy | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:13Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50006822 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44086 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Tóm tắt các lý thuyết liên quan Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu mô hình thực nghiệm. | |
dc.format.medium | 60 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cổ phiếu | |
dc.subject | Issuing shares | |
dc.subject | Lợi nhuận | |
dc.subject | Phát hành cổ phiếu | |
dc.subject | Profit | |
dc.subject | Shares | |
dc.title | Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.632 21 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.