Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Phan Thị Diệu Thảo | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Mỹ Dung | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005476 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44098 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1016452~S8 | - |
dc.description.abstract | Sự hài lòng của khách hàng và mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng. Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân tạ | - |
dc.format.medium | 77 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Guest satisfaction | - |
dc.subject | Hài lòng của khách | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.title | Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.17 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.