Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi Kim Yến | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Thanh Hà | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:15Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007314 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44100 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1018741~S8 | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại. Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các ng | - |
dc.format.medium | 77 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Capital bank | - |
dc.subject | Hiệu quả tổ chức | - |
dc.subject | Organization effectiveness | - |
dc.subject | Vốn ngân hàng | - |
dc.title | Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.