Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Tấn Bửu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ánh Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005006 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44117 | - |
dc.description | Commercial Business = Kinh doanh thương mại | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu NHNo & PTNT Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu; Phân tích kết quả khảo sát | - |
dc.format.medium | 97 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Thương hiệu | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.120688 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.