Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44182Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Kim Dung | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Duy Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:46:23Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44182 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, giải pháp đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên công ty International SOS Việt | - |
| dc.format.medium | 74 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Kết quả | - |
| dc.subject | Người lao động | - |
| dc.subject | Thỏa mãn công việc | - |
| dc.subject | Thực hiện công việc | - |
| dc.title | Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên công ty International SOS Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| ueh.speciality | Business Administration = Quản trị kinh doanh | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login