Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đinh công Tiến | |
| dc.contributor.author | Trần Trung Hiếu | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50006394 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44235 | - |
| dc.description | Business administration | |
| dc.description | Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05 | |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
| dc.description.abstract | Phân tích và đo lường tài sản thương hiệu theo khách hàng các sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh của P & G tại Việt Nam | |
| dc.format.medium | 70 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Đo lường | |
| dc.subject | Thương hiệu | |
| dc.title | Đo lường tài sản thương hiệu theo khách hàng các sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh của P&G tại Việt Nam | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 658.827 | |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login