Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Hải Lý | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Mỹ Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006803 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44392 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1018084~S8 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích kiểm định việc định giá sai giá cổ phần có tác động như thế nào đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các bằng chứng thực nghiệm ở nước ngoài | - |
dc.format.medium | 61 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cổ phiếu | - |
dc.subject | Định giá | - |
dc.subject | Investment decision | - |
dc.subject | Quyết định đầu tư | - |
dc.subject | share | - |
dc.subject | Valuation | - |
dc.title | Ảnh hưởng của việc định giá sai cổ phần đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.632 21 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.