Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thân Thị Thu Thủy | |
dc.contributor.author | Nguyễn Đào Xuân | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:02:08Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50006473 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45459 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
dc.description.abstract | Tổng quan về tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán. Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM | |
dc.format.medium | 79 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cổ phiếu | |
dc.subject | Profitability | |
dc.subject | Stock | |
dc.subject | Tỷ suất sinh lợi | |
dc.title | Giải pháp nâng cao tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.63221 | |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.