Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Quang Thu | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tấn Minh | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:03:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:03:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50000073 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46239 | - |
| dc.description | Business administration | |
| dc.description | Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.05 | |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2015 | |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
| dc.description.abstract | Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre | |
| dc.format.medium | 72 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Bảo hiểm xã hội | |
| dc.subject | Quản lý thu, chi | |
| dc.subject | Revenue and expenditure management | |
| dc.subject | Social insurance | |
| dc.title | Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 368.40068 | |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login