Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh Công Tiến | |
dc.contributor.author | Bùi Thị Minh Nguyệt | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:03:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50004967 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46540 | - |
dc.description | Business administration | |
dc.description | Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2013 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận của đề tài. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định kê toa thuốc điều trị tăng huyết áp tại Việt Nam. Thực trạng kinh doanh thuốc điều trị tăng huyết áp của MSD tại thị trường Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix cho | |
dc.format.medium | 65 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Marketing mix | |
dc.title | Hoàn thiện hoạt động marketing mix cho thuốc điều trị tăng huyết áp của Công ty MSD tại Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 658.8 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.