Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ngọc Trang | - |
dc.contributor.author | Võ Thị Thu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:04:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005984 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46982 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1017091~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan đề tài. Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số giá trên thu nhập. Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu. Kết luận | - |
dc.format.medium | 51 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Exchange rate | - |
dc.subject | Interest rate | - |
dc.subject | Lãi suất | - |
dc.subject | Tỷ giá | - |
dc.title | Kiểm định mối quan hệ giữa tỷ giá, lãi suất và giá cổ phiếu tại TTCK Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.63221 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.