Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Huy Nhựt | - |
dc.contributor.author | Đỗ Thị Kim Tuyến | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:03Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50004242 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47173 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Phương pháp, nội dung và các kết quả nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu, chính sách nợ và dòng tiền tự do | - |
dc.format.medium | 54 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Business enterprises | - |
dc.subject | Cash flow | - |
dc.subject | Doanh nghiệp | - |
dc.subject | Dòng tiền | - |
dc.subject | Finance | - |
dc.subject | Tài chính | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu, chính sách nợ và dòng tiền tự do - bằng chứng tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.15 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.