Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan Thị Bích Nguyệt | - |
dc.contributor.author | Bùi Văn Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50002212 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47190 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1012033~S8 | - |
dc.description.abstract | Thực trạng và mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.format.medium | 90 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | - |
dc.title | Mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.632 | - |
ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.