Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | - |
dc.contributor.author | Bùi Thị Kim Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006369 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47207 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu. Một số nghiên cứu thực nghiệm trước đây . Phương pháp nghiên cứu. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Kết luận. | - |
dc.format.medium | 58 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cổ tức | - |
dc.subject | Dividend | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Mối quan hệ giữa chính sách chi trả cổ tức và dòng tiền bất định tại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.155 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.