Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Thùy Linh | |
dc.contributor.author | Trần Thị Minh Trang | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:11Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50008707 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47247 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2016 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2016 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Tổng quan các nội dung của Luận văn; Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây; Phương pháp nghiên cứu; Các kết quả nghiên cứu; Kết luận | |
dc.format.medium | 58 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Return on equity | |
dc.subject | Tỷ suất sinh lợi | |
dc.title | Mối quan hệ giữa giao dịch nhà đầu tư nước ngoài và tỷ suất sinh lợi TTCK tại một số quốc gia Châu Á : Luận văn thạc sĩ | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.63221 | |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.