Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ngọc Trang | |
dc.contributor.author | Trịnh Thị Vân Anh | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:20Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50005281 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47342 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao mối quan hệ giữa vốn nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước với tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.format.medium | 52 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Vốn đầu tư | |
dc.title | Mối quan hệ giữa vốn nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước với tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.63221 | |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.