Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Trọng Hoài | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Kim Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:06:28Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:06:28Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47808 | - |
| dc.description | Kinh tế phát triển | - |
| dc.description.abstract | Mở đầu.- Tổng quan lý thuyết & bằng chứng.- Phương pháp nghiên cứu & thu thập dữ liệu.- Kết quả phân tích.- Gợi ý về chính sách từ đề tài.. | - |
| dc.format.medium | 115 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Điện lực | - |
| dc.subject | Giáo dục dạy nghề | - |
| dc.subject | Phát triển nguồn nhân lực | - |
| dc.subject | Chất lượng đào tạo | - |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị trong ngành điện trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 373.246 | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login