Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thân Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:07:08Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006193 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48194 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan. Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang | - |
dc.format.medium | 76 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Capital | - |
dc.subject | Deposits (Bank) | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Nguồn vốn | - |
dc.subject | Tiền gửi ngân hàng | - |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.1752 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.