Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Văn Thông | - |
| dc.contributor.author | Lã Thị Minh Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50004095 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48199 | - |
| dc.description | Development Economics = Kinh tế phát triển | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận. Phương pháp và kết quả nghiên cứu. các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Mice hệ thống khách sạn 4 và 5 sao tại TPHCM | - |
| dc.format.medium | 101 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Du lịch | - |
| dc.subject | Sản phẩm du lịch | - |
| dc.subject | Kế hoạch đầu tư | - |
| dc.subject | Investment planning | - |
| dc.title | Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Mice hệ thống khách sạn 4 và 5 sao tại TPHCM | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 338.4791 | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login