Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn Sĩ | |
dc.contributor.author | Lê Trung Kiên | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:07:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50008491 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48258 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2016 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2016 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
dc.description.abstract | Khung lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước. Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại huyện U Minh tỉnh Cà Mau | |
dc.format.medium | 57 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Agricultural credit | |
dc.subject | Tín dụng nông nghiệp | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại huyện U Minh tỉnh Cà Mau | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.71 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.