Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48466Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn Sĩ | - |
| dc.contributor.author | Lê Quốc Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:07:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:07:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50004521 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48466 | - |
| dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại; Thực trạng về hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ng | - |
| dc.format.medium | 79 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Quản lý rủi ro | - |
| dc.subject | Tín dụng | - |
| dc.subject | Ngân hàng | - |
| dc.subject | Banking | - |
| dc.title | Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 332.7068 | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login