Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Hoàng Ngân | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Phương Mai | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:08:01Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50004589 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48737 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1015647~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về tiền gởi thanh toán của khách hàng cá nhân và mô hình nghiên cứu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mở tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Đề xuất giải pháp nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân | - |
dc.format.medium | 82 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Dich vụ | - |
dc.subject | Hành vi khách hàng | - |
dc.subject | Tài khoản tiền gửi | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mở tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.155 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.