Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Huy Hoàng | - |
dc.contributor.author | Võ Thị Minh Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:08:06Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50004814 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48792 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận ; Thực trạng ; Giải pháp đo lường sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Á Châu | - |
dc.format.medium | 77 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Dịch vụ khách hàng | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.178 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.