Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Nhung | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Hồng Ly | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:03Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005200 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49293 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1016270~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về tăng trưởng tín dụng và các nhân tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng. Thực trạng nhân tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Giải pháp | - |
dc.format.medium | 88 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Credit | - |
dc.subject | Development economic | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế | - |
dc.subject | Tín dụng | - |
dc.subject | Vietnam | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Nghiên cứu tác động của nhân tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.7 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.