Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Hữu Đức | |
| dc.contributor.author | Hà Thị Lam | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:25Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:09:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50006641 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49500 | - |
| dc.description | Accounting | |
| dc.description | Kế toán. Mã số: 60.34.30 | |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014 | |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận ; Tóm tắt nghiên cứu, những bàn luận và gợi ý từ kết quả nghiên cứu, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. | |
| dc.format.medium | 68 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Auditing | |
| dc.subject | Báo cáo tài chính | |
| dc.subject | Financial report | |
| dc.subject | Kiểm toán | |
| dc.title | Những nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch kiểm toán tại các công ty niêm yết Việt Nam: Xu hướng và mức độ tác động | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 657.45 | |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login