Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi Văn Trịnh | - |
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Thu Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:26Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50003153 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49509 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | - |
dc.format.medium | 72 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tín dụng | - |
dc.subject | Quản trị rủi ro | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Những nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.75 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.