Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan Thị Bích Nguyệt | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thị Phương Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:09:38Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50001736 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49624 | - |
| dc.description.abstract | Thực trạng và giải pháp nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư bất động sản tại TPHCM | - |
| dc.format.medium | 98 Tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Đầu tư bất động sản | - |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư bất động sản tại TPHCM | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login