Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Bích Châm | |
dc.contributor.author | Nguyễn Trần Cao Tấn Khoa | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:39Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50007106 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49638 | - |
dc.description | Business Administration | |
dc.description | Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Giới thiệu tổng về thương mại điện tử, hình thành vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết- Phương pháp nghiên cứu- Kết quả nghiên cứu- Kết luận và đề xuất. | |
dc.format.medium | 80 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Consumer behavior | |
dc.subject | Ecommerce | |
dc.subject | Hành vi người tiêu dùng | |
dc.subject | Thương mại điện tử | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Thương mại điện tử ở Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 658.872 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.