Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thân Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:09:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007871 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49698 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1019771~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan. Thực trạng và các nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Khu vực TP. HCM | - |
dc.format.medium | 85 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Tiền gửi | - |
dc.subject | Vốn | - |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.1752 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.