Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thanh Phong | - |
dc.contributor.author | Đoàn Thị Bảo Châu | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:09:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:09:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007371 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49756 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1018790~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | - |
dc.format.medium | 82 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Credit | - |
dc.subject | Personal credit | - |
dc.subject | Quản trị rủi ro | - |
dc.subject | Risk management | - |
dc.subject | Tín dụng | - |
dc.subject | Tín dụng cá nhân | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng khả nảng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.743 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.