Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan Thị Bích Nguyệt | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:10:03Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50003558 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49866 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1014130~S8 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu và đánh giá các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.format.medium | 81 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Khía cạnh tâm lý | - |
dc.subject | Nhà đầu tư | - |
dc.title | Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.64 | - |
ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.