Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hạ Thị Thiều Dao | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hồng Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:10:43Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005677 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50248 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2013 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: 5 nhân tố có ý nghĩa thống kê, trong đó các yếu tố cơ cấu tài chính, và tỷ lệ cho vay trên huy động của ngân hàng có tác động thuận, trong khi đó tuổi ngân hàng, rủi ro th | - |
dc.format.medium | 79 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Management | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Quản lý | - |
dc.title | Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.