Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trầm Thị Xuân Hương | - |
dc.contributor.author | Trần Văn Lợi | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:12Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006388 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50543 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín | - |
dc.format.medium | 91 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Credit | - |
dc.subject | Interest rate risk | - |
dc.subject | Rủi ro lãi suất | - |
dc.subject | Tín dụng | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.75 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.