Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Hải Lý | - |
dc.contributor.author | Trương Huệ Đoan | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:36Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50004138 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50797 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Tổng quan, phương pháp nghiên cứu các nhân tố tác động đến tỷ lệ nắm giữ tài sản thanh khoản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.format.medium | 65 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tài sản thanh khoản | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corprate finance | - |
dc.title | Các nhân tố tác động đến tỷ lệ nắm giữ tài sản thanh khoản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.1526 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.