Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi Kim Yến | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thị Hoàn | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:38Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50004552 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50820 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Những lý luận cơ bản . Thực trạng . Giải pháp sử dụng mô hình SVAR trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam | - |
dc.format.medium | 71 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách tiền tệ | - |
dc.subject | Cơ chế truyền dẫn (Chính sách tiền tệ) | - |
dc.subject | Monetary policy | - |
dc.subject | Transmission mechanism (Monetary policy) | - |
dc.title | Sử dụng mô hình SVAR trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.46 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.