Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Thị Ánh | |
| dc.contributor.author | Hồ Bạch Nhật | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50004178 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50828 | - |
| dc.description | Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05 | |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận . Thực trạng và sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện tại thành phố Long Xuyên | |
| dc.format.medium | 54 Tr. + Phụ lục | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Dịch vụ y tế | |
| dc.subject | Hài lòng khách hàng | |
| dc.title | Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện tại thành phố Long Xuyên : Luận văn thạc sĩ | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 362.1068 | |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login