Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hồ Viết Tiến | |
dc.contributor.author | Lâm Thị Kiều Thanh | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:59Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50005346 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50995 | - |
dc.description | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description.abstract | Giới thiệu; Tổng quan các nghiên cứu trước đây; Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận | |
dc.format.medium | 52 Tr. + Phụ lục | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cổ tức | |
dc.title | Tác động của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán TPHCM : Luận văn Thạc sĩ | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.63221 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.