Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Hải Lý | |
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Kim Anh | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:04Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50006149 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51048 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
dc.description.abstract | Các kết quả nghiên cứu trước đây về tác động của đầu tư nước ngoài lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu. Kết quả thực nghiệm. | |
dc.format.medium | 57 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Liquidity | |
dc.subject | Stock market | |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | |
dc.subject | Tính thanh khoản | |
dc.title | Tác động của đầu tư nước ngoài lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam : luận văn thạc sĩ | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.64 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.