Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51145Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị Hải Lý | - |
| dc.contributor.author | Phạm Nguyễn Hoài Bảo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50007548 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51145 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu; Khung lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm; Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận, hàm ý và hạn chế của đề tài | - |
| dc.format.medium | 67 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Các khoản nợ bên ngoài | - |
| dc.subject | Debts, external | - |
| dc.subject | Economic development | - |
| dc.subject | Phát triển kinh tế | - |
| dc.subject | Tài chính công | - |
| dc.subject | Public finance | - |
| dc.title | Tác động của nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế thực nghiệm tại 19 quốc gia mới nổi | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 336.3435 | - |
| ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login