Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huỳnh Thị Thúy Giang | |
dc.contributor.author | Hồ Anh Tú | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:28Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50007391 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51264 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.01.02 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Tổng quan ; Thực trạng ; Đề xuất giải pháp kiểm định tác động của tỷ giá hối đoái thực lên tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam | |
dc.format.medium | 71 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Economic growth | |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | |
dc.title | Tác động của tỷ giá hối đoái thực lên tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.456 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.