Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sử Đình Thành | |
| dc.contributor.author | Võ ĐứcTuấn | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50008965 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51296 | - |
| dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
| dc.description | Finance - Banking | |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2016 | |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2016 | |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
| dc.description.abstract | Thực trạng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tyế tỉnh Bình Thuận | |
| dc.format.medium | 67 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Binh Thuan | |
| dc.subject | Đầu tư công | |
| dc.subject | Economic development | |
| dc.subject | Phát triển kinh tế | |
| dc.subject | Piblic Investment | |
| dc.title | Tác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Thuận | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 372.67252 | |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login