Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51303Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Trân | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:33Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:12:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50004548 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51303 | - |
| dc.description | Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
| dc.description.abstract | Giới thiệu; Các kết quả nghiên cứu; Tổng quan lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu | |
| dc.format.medium | 59 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Chính sách cổ tức | |
| dc.subject | Đòn bẩy tài chính | |
| dc.title | Tác động lẫn nhau của tỷ lệ chi trả cổ tức, cơ hội đầu tư, đòn bẩy tài chính: Nghiên cứu tại thị trường chứng khoán TP.HCM : Luận văn thạc sĩ | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 332.63221 | |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login