Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trầm Thị Xuân Hương | - |
dc.contributor.author | Hồ Thanh Kiều | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:13:56Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008362 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51933 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | - |
dc.description | Có tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận. Thực trạng và giải pháp ứng dụng mô hình Dea đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam | - |
dc.format.medium | 78 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Ứng dụng mô hình Dea đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.