Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ngọc Trang | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thanh Luyến | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:13:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51938 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình dòng tiền có rủi ro để xây dựng quy trình quản trị dòng tiền | - |
dc.format.medium | 68 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Quản trị dòng tiền | - |
dc.title | Ứng dụng mô hình dòng tiền có rủi ro để xây dựng quy trình quản trị dòng tiền: Nghiên cứu tình huống Mercedes-Bens Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.155 | - |
ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.