Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trần Hoàng Ngân | vi |
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Trương Thị Hoài Ngân | vi |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T07:15:12Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28T07:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000401 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024622~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54349 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu cổ đông lên tỷ suất sinh lời của các NHTMCP Việt Nam. Từ đó đưa ra kết luận về việc đối tượng sở hữu nào sẽ tác động tích cực lên tỷ suất sinh lời của ngân hàng TMCP. | vi |
dc.format.medium | 84 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Banking | vi |
dc.subject | Tỷ suất sinh lời | vi |
dc.subject | Profitability ratio | vi |
dc.subject | Cơ cấu cổ đông | vi |
dc.subject | Shareholder structure | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của cơ cấu cổ đông đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.