Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thị Kim Cúc | vi |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thu Huyền | vi |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T07:04:27Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T07:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000411 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024619~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54496 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Kế toán | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đã chỉ ra hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của bốn nhóm nhân tố: minh bạch cấu trúc quyền sở hữu vốn; CBTT tài chính; minh bạch cấu trúc hoạt động của HĐQT, BGĐ và kỳ vọng chất lượng BCTC. Trong đó nhân tố minh bạch cấu trúc, hoạt động của HĐQT và BGĐ có ảnh hưởng mạnh nhất với trọng số hồi quy đã chuẩn hóa Beta = 0.467, tiếp theo là nhân tố CBTT tài chính (Beta = 0.298), kế tiếp là nhân tố minh bạch cấu trúc quyền sở hữu vốn (Beta = 0.218) và cuối cùng là nhân tố kỳ vọng chất lượng BCTC (Beta = 0.133). Kết quả kiểm định cho thấy cả bốn nhân tố trên đều có tác động dương đối với hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam. Điều này có nghĩa là khi các CTNY trên TTCK Việt Nam càng công bố nhiều thông tin liên quan đến minh bạch cấu trúc, hoạt động của HĐQT và BGĐ thì nhà đầu tư sẽ gia tăng hành vi đầu tư tích cực hơn, điều này cũng tương tự cho ba nhân tố còn lại. 82 Ngoài ra dựa trên kết quả kiểm định T-Test và phân tích ANOVA cho thấy hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam có sự khác biệt theo giới tính và trình độ học vấn nhưng không có sự khác biệt theo độ tuổi. Trong đó nếu xét về giới tính thì hành vi của nhà đầu tư nam bị ảnh hưởng nhiều hơn nhà đầu tư nữ. Còn về trình độ học vấn thì hành vi của nhóm nhà đầu tư có trình độ đại học bị ảnh hưởng nhiều nhất. Qua đó, tác giả đưa ra các kiến nghị để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động tốt hơn. | vi |
dc.format.medium | 88 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Stock market | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | Financial statement | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.