Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Thân Thị Thu Thủy | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai Trúc | vi |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T08:11:10Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T08:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000002033 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025032~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54539 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.description.abstract | ổng quan về đề tài. Cơ sở lý thuyết về truyền dẫn từ chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu. Kết luận và giải pháp về điều hành lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. | vi |
dc.format.medium | 69 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Argricultural bank | vi |
dc.subject | Lãi suất | vi |
dc.subject | Interest rate | vi |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.