Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thanh Phong | en |
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Bùi Hoàng Minh | en |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T02:10:34Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T02:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000001007 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024721~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54566 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Giới thiệu đề tài nghiên cứu. Tổng quan về ảnh hưởng của rủi ro tín dụng lên nguy cơ phá sản tại ngân hàng thương mại. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng lên nguy cơ phá sản tại các nân hàng thương mại Việt Nam. Giải pháp hạn chế nguy cơ phá sản tại ngân hàng thương mại thông qua kiểm soát ảnh hưởng của rủi ro tín dụng. Kết luận | en |
dc.format.medium | 72 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.subject | Quản trị rủi ro | en |
dc.subject | Risk management | en |
dc.subject | Phá sản | en |
dc.subject | Bankrupt | en |
dc.title | Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng lên nguy cơ phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.