Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trần Tiến Khai | en |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Đỡ | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T07:24:23Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T07:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000229 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1021185~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55612 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Quản lý công | en |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng lý thuyết khung sinh kế bền vững của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) làm khung phân tích chính, bằng phương pháp thống kê mô tả, phân tích so sánh, phân tích định tính để phân tích và so sánh sự khác biệt về 5 nguồn vốn sinh kế, về đặc điểm khu vực, về thu nhập giữa hai nhóm hộ, nhằm để 5 nguồn vốn sinh kế cho nhóm hộ tham gia ngành chế biến dừa trong thời gian tới | en |
dc.format.medium | 83 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngành công nghiệp dừa | en |
dc.subject | Coconut industry | en |
dc.subject | Phát triển nông thôn | en |
dc.subject | Rural development | en |
dc.subject | Bến Tre | en |
dc.subject | Ben Tre | en |
dc.title | Đánh giá tác động của ngành chế biến dừa đến sinh kế hộ gia đình nông thôn tỉnh Bến Tre | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.