Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trương Quang Thông | en |
dc.contributor.author | Nguyễn Tôn Nữ Xuân Diễm | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T03:57:54Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T03:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000245 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1021182~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55659 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Tập trung đo lường, phân tích và đánh giá năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua các chỉ tiêu theo khung Camels. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam | en |
dc.format.medium | 75 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Quản lý | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.subject | Vốn | en |
dc.subject | Capital | en |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.title | Đo lường và đánh giá năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2014 theo mô hình Camels | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.fulltext | Full texts | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.